沿革
| 昭和33年 | 創部 |
|---|---|
| 昭和34年12月 | 全国高校駅伝大会(大阪)に初出場し、準優勝 2時間14分49秒 |
| 昭和40年12月 | 全国高校駅伝大会2回目の準優勝 2時間11分25秒 |
| 昭和42年3月 | ボストンマラソン日本代表に選出(OB 井上 俊) |
| 昭和43年11月 | 九州高校駅伝大会初優勝 |
| 昭和45年3月 | ボストンマラソン日本代表に選出(OB 内野幸吉) |
| 昭和49年12月 | 全国高校駅伝大会3回目の準優勝 |
| 昭和50年12月 | 全国高校駅伝大会に初優勝 2時間09分11秒 |
| 昭和51年6月 | モントリオール・オリンピック出場(ボクシング OB 古賀俊憲) |
| 昭和51年7月 | 全国高校総体5000メートル優勝(吉富悟)14分39秒2 |
| 昭和51年10月 | 国体5000メートル高校新記録で優勝(吉富悟)14分17秒4 |
| 昭和51年12月 | 全国高校駅伝大会2回目の優勝 2時間09分57秒 |
| 昭和62年12月 | 全国高校駅伝大会4回目の準優勝 2時間06分01秒 |
| 昭和63年11月 | 九州高校駅伝大会優勝(高校最高記録)2時間05分51秒 |
| 昭和63年12月 | 全国高校駅伝大会3回目の優勝 2時間5分53秒 |
| 平成元年2月 | 千葉国際クロスカントリー大会団体優勝 |
| 平成元年7月 | カナダ国際ジュニア陸上大会5000メートル優勝(中村博幸)14分21秒98 |
| 平成元年9月 | 国体10000メートル優勝(中村博幸)29分54秒93 |
| 平成元年10月 | 大牟田市民栄誉賞受賞 |
| 平成2年12月 | 全国高校駅伝大会5回目の準優勝 2時間06分48秒 |
| 平成3年12月 | 全国高校駅伝大会4回目の優勝 2時間06分47秒 |
| 平成6年2月 | 千葉国際クロスカントリー大会団体優勝 |
| 平成7年8月 | 世界ユニバーシアード福岡大会5000メートル優勝 13分53秒86(OB:川内勝弘) 世界陸上競技選手権(イエテボリ大会)男子マラソン出場 (OB 徳永大輔) |
| 平成8年12月 | 全国高校駅伝大会6回目の準優勝 2時間06分50秒 |
| 平成9年12月 | 全国高校駅伝大会7回目の準優勝 2時間04分35秒 |
| 平成10年12月 | 全国高校駅伝大会8回目の準優勝 2時間05分24秒 |
| 平成12年12月 | 全国高校駅伝大会5回目の優勝 2時間04分48秒 |
| 平成14年10月 | 国体5000メートル日本高校新記録(土橋啓太)13分44秒91 |
| 平成23年7月 | 全国高校総体3000メートル障害5位(大山憲明:高1歴代1位記録) 9分05秒47 |
| 平成23年8月 | 世界陸上競技選手権(大邱大会)男子マラソン出場(OB 尾田賢典) |
| 平成25年8月 | 全国高校総体3000メートル障害優勝(大山憲明)8分54秒12 全国高校陸上競技選抜大会10000メートル優勝(堀 龍彦) |
| 平成25年12月 | 全国高校駅伝大会9回目の準優勝 (県・九州高校最高記録) 2時間03分54秒 |
| 平成29年7月 | 全国高校総体5000メートル競歩優勝(古賀友太)20分27秒05 |
| 令和3年7月 | 全国高校総体5000メートル競歩優勝(古賀文也)20分45秒63 |
| 令和5年7月 | 全国高校総体1500メートル優勝(谷本昂士郎)3分48秒72 |
| 令和5年8月 | 世界陸上競技選手権(ブダペスト大会)男子20km競歩出場(OB 古賀友太 |
| 令和6年8月 | パリ・オリンピック出場(男子20km競歩 OB 古賀友太 8位入賞) |
| 令和6年12月 | 全国高校駅伝大会10回目の準優勝 (県・九州高校最高記録)2時間1分57秒 |





